Neuhengstett
526-579m ü. NHM

kleinere Auslösung

 

15.06.2021 – Drohnenflug  – 49m – 1/2000s – f/2,8 / ISO 100

15.06.2021 – Drohnenflug  – 74,5m – 1/730s – f/2,8 / ISO 100

15.06.2021 – Drohnenflug  – 74,2m – 1/800s – f/2,8 / ISO 100

15.06.2021 – Drohnenflug  – 74,4m – 1/400s – f/2,8 / ISO 100

21.06.2021 – Drohnenflug  – 571,90m – 1/3000s – f/2,8 / ISO 100

21.06.2021 – Drohnenflug  – 571,90m – 1/3000s – f/2,8 / ISO 100

21.06.2021 – Drohnenflug  – 577,30m – 1/3000s – f/2,8 / ISO 110

21.06.2021 – Drohnenflug  – 582,9m – 1/2500s – f/2,8 / ISO 100

21.06.2021 – Drohnenflug  – 587,3m – 1/2500s – f/2,8 / ISO 100

21.06.2021 – Drohnenflug  – 592,40m – 1/2500s – f/2,8 / ISO 100

21.06.2021 – Drohnenflug  – 597,60m – 1/2500s – f/2,8 / ISO 100

21.06.2021 – Drohnenflug  – 603,00m – 1/2500s – f/2,8 / ISO 110

21.06.2021 – Drohnenflug  – 582,50m – 1/2500s – f/2,8 / ISO 110

21.06.2021 – Drohnenflug  – 651,80m – 1/800s – f/2,8 / ISO 100

21.06.2021 – Drohnenflug  – 787,60m – 1/720s – f/2,8 / ISO 100

21.06.2021 – Drohnenflug  – 727,20m – 1/720s – f/2,8 / ISO 110

24.07.2021 – Drohnenflug  – (547,80m – 527,70m) 20,10 m– 1/100s – f/2,8 / ISO 100

24.07.2021 – Drohnenflug  – (568,30m – 527,70m) 40,60 m– 1/120s – f/2,8 / ISO 110

24.07.2021 – Drohnenflug Ottenbronn  – 595,40 m 1/120s – f/2,8 / ISO 100

24.07.2021 – Drohnenflug Ottenbronn  – 567,20 m 1/120s – f/2,8 / ISO 100